高低温试验箱
(可根据产品实验要求加工定做)
产品用途 |
符合温湿度测试标准风循环系统,可模拟高温低温、低温高温等不同环境的测试条件,搭配容易操作和学习的高准确性编程系统,广泛适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品零部件在高低温环境下贮存、运输、使用时的适应性试验,确定上述产品对高低温及湿热环境的耐温适应性,特别是产品电气性能和机械性能的变化情况 也可用于检查试样耐受某些腐蚀的能力 |
符合标准 |
1、GB10592-2008 高、低温试验箱技术条件(温度变化) 2、GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分:(IEC60068-2-1:2007) 试验A:低温试验方法 3、GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分:(IEC60068-2-1:2007) 试验 B:高温试验方法 4.GB/T2423.3-2006电工电子产品环境试验第2部分:(IEC60068-2-78:2001) 试验 Cab:恒定试验方法 5.GB/T2423.22-2002电工电子产品环境试验第2部分:(IEC68-2-14) 试验 N:温度变化 6.GJB150.3A-2009军用装备实验室环境试验方法第3部分:高温试验方 7.GJB150.4A-2009军用装备实验室环境试验方法第3部分:低温试验方 8.GB 24977-2010 9.GB/T 4893.7-2013 |
主要技术参数 | ||
产品型号 | 工作室 W×D×H(mm) | 外型W×D×H(mm) |
SGX-GDW50 | 350×320×450 | 820×850×1560 |
SGX-GDW100 | 450×450×500 | 900×950×1610 |
SGX-GDW150 | 500×500×600 | 950×1000×1710 |
SGX-GDW225 | 520×630×750 | 1050×1050×1860 |
SGX-GDW250 | 600×600×700 | 1100×1100×1900 |
SGX-GDW400 | 600×800×850 | 1120×1300×1980 |
SGX-GDW500 | 700×800×900 | 1250×1500×2010 |
SGX-GDW800 | 800×1000×1000 | 1350×1500×2150 |
SGX-GDW010 | 1000×1000×1000 | 1520×1500×2150 |
温度范围: 0~160℃ - 20~160℃ -40~160℃ -50~160℃ -60~160℃ -70~160℃ -80~160℃ 可按照要求选定 | ||
注:可以根据客户要求,定制非标尺寸 |
主要性能参数 | |||
温度偏差 | ≤±2.0℃ | ||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||
降温时间 | 平均降温速率为0.7℃~1.0℃/min;(空载) | ||
升温时间 | 平均升温速率为2℃~3℃/min;(空载) | ||
快速温度变化试验箱 | 快速降温:3℃~5℃/min;快速升温:3℃~5℃/min;(需要定制) | ||
控制系统 | |||
显 示 器 | 7寸真彩触摸屏控制仪表,操作简单,设定方便,控温精度0.01℃,超出1200段编程 | ||
运行方式 | 程序或定值两种控制方式自由转换 | ||
箱体结构/材质 | |||
内箱材料 | 1.5mmSUS304 不锈钢板 | ||
外箱材料 | 1.5mm冷板经数控机床制作静电喷涂 | ||
绝热材料 | 聚氨酯+超细玻璃棉,厚度100mm,(-50℃以下110mm)。 | ||
观察视窗 | 带导电膜中空玻璃观察视窗及耐高低温照明装置,观察视窗玻璃加热功能。可防止低温试验时凝露及结霜。 | ||
密封材料 | 采用硅橡胶,密封可靠,抗老化性好 | ||
隔板 | 试验箱配有两块不锈钢条状搁板高度可移动搁条 | ||
搁板每块承重 | 50kg(可按客户要求去做) | ||
箱体底板承重 | 150kg(可按客户要求去做) | ||
高档脚轮 | 我们在设备底部设计了四套脚轮,可以移动可以固定 | ||
空气调节/加热系统 | |||
空气调节方式 | 强制内循环通风,可调式导风板设计,平衡调温调湿以保证试验箱温场均匀 | ||
空气循环装置 | 空气循环装置特制不锈钢长轴马达加不锈钢多翼式离心风叶,有效地保证了试验箱内置式风道的合理循环 | ||
空气加热方式 | 镍铬合金电热丝式加热器加热器控制方式:PID控制方式,使用无触点等周期脉冲调宽SSR(固态继电器) | ||
制冷 | |||
压缩机 | 法国全封闭泰康制冷压缩机,单级制冷,低于-40℃复叠制冷 | ||
制冷剂 | 单级一级:R-404a 复叠二级:R-23(无氟) | ||
冷却 | 风冷 | ||
传感器 | |||
温度传感器 | A级铂金电阻(PT100) | ||
蒸发器 | |||
高效能内螺纹盘管,翅片为高效能型紊流铝翅片,换热管为“U”型,制冷剂在管内能连续蒸发,蒸发更彻底。 |
安全装置 | ||
漏电保护 | 压缩机超压保护 | |
箱内超温保护 | 压缩机过热保护 | |
风机过热保护 | 压缩机过流保护 | |
相序缺项保护 | 操作人员安全保护 |
附件标准配置 | ||
标准样品架 | SUS304材质 2 | |
照明灯 | 飞利浦1 | |
测试孔 | ∮50mm(∮60mm ∮80mm ∮100mm 非标定制) | |
高低温胶塞 | 1 | |
高档脚轮 | 4 | |
安装和使用条件 | ||
电源 | ○AC380V 三相四线+保护地线;(AC220V 根据箱体的大小来选定) ○电压允许波动范围:AC380V ±10% ○频率允许波动范围:50Hz ±0.5 Hz ○保护地线接地电阻小于4Ω;TN-S方式供电或TT方式供电 | |
使用环境 | ○ 温度:5℃~30℃,相对湿度:≤85%RH | |
场地 | ○地面平整,通风良好,不含易燃、易爆、腐蚀性气体和粉尘 ○附近没有强电磁辐射源 ○设备周围留有适当的维护空间 |