品名 | 型号 X/Y/Z:MM | 市场价 (RMB) | 备注:标配机台 |
经济型手动影像测量仪 | SGC-2010 手动影像测量仪 200*100*200 | 1、三轴手动 2、二轴配有电子尺 3、美杰软件 4、自动调节光源 5、光栅尺分辨率 0.001MM 6、含底座 | |
SGC-3020 手动影像测量仪 300*200*200 | |||
SGC- 4030 手动影像测量仪 400*300*200 | |||
SGC-5040 手动影像测量仪 500*400*200 | |||
四轴自动影像测量仪 | CNC 3020 三轴自动影 像 测 量 仪300*200*200 | 1、三轴采用国产伺服马达; 2、手动变倍镜头; 3、采用高清晰数字相机120 万像素 CCD 4、美杰自动软件(还可以接其他公司软件) 5、采用进口直线导轨、光秆等. 6、配电脑一套. 7、采用八区上灯。 8、光栅尺分辨率 0.001MM | |
CNC 4030 三轴自动影像 测 量 仪400*300*200 | |||
CNC 5040 三轴自动影 像 测 量 仪500*400*200 |
移动龙门型(NVC 系列) 四轴自动影像测量仪 | 龙门NVC600 四轴自 | 1、龙门结构设计; | |
动 影 像 测 量 仪 | |||
(500*600*200MM) | 2、三轴采用汇川伺服马达; | ||
龙门NVC8000 四轴自 | 3、自动变倍镜头; | ||
动 影 像 测 量 仪(700*800*200MM) | 4、采用高清晰数字相机 130 万像素 CCD 5、美杰自动软件(还可以接其他公司软件) | ||
龙门NVC1000 四轴自动 影 像 测 量 仪 | |||
(800*1000*200MM) | 6、采用进口直线导轨、丝 | ||
杆等 | |||
龙门NVC1200 四轴自 动 影 像 测 量 仪 | 7、采用0.2UM 日本三协开 | ||
放式电子尺 |
(1000*1200*200MM) | 8、配电脑一套 | ||
龙门NVC1500 四轴自 动 影 像 测 量 仪 (1200*1500*200MM) | 9、采用五环八区上灯 | ||
10、含宏泰特制桌 | |||
子 | |||
龙门NVC1600 四轴自 动 影 像 测 量 仪 (1200*1600*200MM) | 11、采 用 日 本 进 | ||
口 光 学 尺 | |||
0.0002MM;防水、 | |||
防油、防尘 | |||
龙门NVC1800 四轴自 动 影 像 测 量 仪 (1200*1800*200MM) | |||
龙门NVC2000 四轴自 动 影 像 测 量 仪 (1500*2000*200MM) | |||
龙门NVC2515 四轴自 动 影 像 测 量 仪 (1500*2500*200MM) | |||